Металлографические исследования
 
                                                            Назначение: металлографические исследования для контроля металлов, сплавов, керамики при научных исследованиях в материаловедении, контроль материалов в машиностроении.
Принцип работы: применение 5-позиционной электромеханической револьверной головки позволяет рассматривать объекты размером до 200 мм с полем зрения от 4 мм (объектив с увеличением 5×) до 0,2 мм (объектив с увеличением 100×) с предельным для видимого света максимальным разрешением 0,2 мкм. Анализ полученных микрофотографий осуществляется с помощью специализированного программного обеспечения зарубежного производства Image-Pro Plus.

Технические характеристики:
| Объективы (планапохроматы): | 5х | 10х | 20х | 50х | 100х | 
| - числовая апертура | 0,15 | 0,30 | 0,45 | 0,80 | 0,90 | 
| - рабочие отрезки объективов, мм | 5,60 | 2,25 | 1,25 | 0,55 | 0,32 | 
| - увеличение | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 
| - линейное поле зрения, мм | 4,40 | 2,10 | 1,10 | 0,45 | 0,18 | 
| - разрешающая способность, лин/мм | 400 | 750 | 1200 | 1800 | 2400 | 
| Максимальное увеличение | 4500 | ||||
| Револьверная головка | пятипозиционная с электромеханическим приводом | ||||
| Предметный стол | с ручным управлением | ||||
| Ход стола по координатам X,Y, мм, не менее | 200x200 | ||||
| Ход стола по координатe Z, мм, не менее | 27 | ||||
| Чувствительность тонкой фокусировки, мм/оборот | 0.05 | ||||
| Электропитание / Потребляемая мощность, Вт | ~ 230В, 50Гц / 200 | ||||
| Габариты, мм | 750x530x500 | ||||
| Масса, кг | 45 | ||||
